くも膜下出血(破裂脳動脈瘤)にかかわる分類を記載しています。
目次
Hunt and Kosnik分類(H&K分類)
Grade 0 | 未破裂の動脈瘤 |
Grade Ⅰ | 無症状か、最小限の頭痛および軽度の項部硬直がある |
Grade Ⅰa | 急性の髄膜あるいは脳症状はないが、固定して神経学的失調がある |
Grade Ⅱ | 中等度から強度の頭痛、項部硬直はあるが、脳神経麻痺以外の神経学的失調はない |
Grade Ⅲ | 傾眠状態、錯乱状態、または軽度の巣症状を示す |
Grade Ⅳ | 昏迷状態で中等度から重篤な片麻痺があり、早期除脳硬直および自律神経障害を伴うこともある |
Grade Ⅴ | 深昏睡状態で除脳硬直があり、瀕死の様相を示す |
Hunt WE, Kosnik EJ : Clin Neurosurg 21 : 79-89, 1974
WFNS分類
Grade | GCS score | 主要な局所神経症状(失語あるいは片麻痺) |
Ⅰ | 15 | なし |
Ⅱ | 14-13 | なし |
Ⅲ | 14-13 | あり |
Ⅳ | 12-7 | 不問 |
Ⅴ | 6-3 | 不問 |
Drake CG : J Neurosurg 68 : 985-986, 1988
Fisher分類
Group 1 | くも膜下出血がない |
Group 2 | びまん性の薄いくも膜下出血がある |
Group 3 | びまん性の厚いくも膜下出血がある |
Group 4 | くも膜下出血は薄い、もしくは無いが、脳内あるいは脳室内血腫を伴う(血腫形成型) |
Fischer CM, et al : Neurosurgery 6 : 1-9, 1980
くも膜下出血を、CTでの見え方で分類したものです。数字が重症度と相関しているわけではありません。(グレードではなく、グループである点に注意してください)
- Group 1は、CTで画像上はっきりと見えない、という意味です。くも膜下出血を否定しているわけではありません。
- 血腫が脳血管攣縮の発症に関与しているという考えのもとに、考案された分類です。
- 脳血管攣縮の発生頻度は、Group 3の方が、Group 4よりも高いと報告されています。
リンク
にほんブログ村
コメント