脳梗塞にかかわる分類を記載しています。
目次
ABCD2スコア
A | Age | 60歳以上 | 1点 |
B | Blood pressure | sBP 140mmHg以上 and/or dBP 90mmHg以上 | 1点 |
C | Clinical feature | 片麻痺 麻痺のない言語障害 | 2点 1点 |
D | Duration | 10分~59分 60分以上 | 1点 2点 |
D2 | Diabetes | あり | 1点 |
Johnstonら : Lancet 369 : 283, 2007
- TIAを起こした後の、脳梗塞発症リスクを評価するスコアです。
- 「えーびーしーでぃーすくえあすこあ」と読みます。
- 点数が高いほど、TIA後2~90日間の脳梗塞発症リスクが高くなると言われています。
- TIAは脳梗塞へ移行する可能性が高い病態ですが、迅速な診断と治療開始により、脳梗塞の発症率を減らせることが明らかとなっています。
Rothwellら : Lancet 370 : 1432, 2007
更に項目が増えた、ABCD3スコア(ABCD2+1週間以内の複数回のTIA)や、ABCD3-Iスコア(ABCD3+50%以上の頚動脈狭窄およびDWI新規病変)、というものもあります。
CHADS2スコア
C | 心不全 | 1点 |
H | 高血圧症 | 1点 |
A | 年齢75歳以上 | 1点 |
D | 糖尿病 | 1点 |
S | 脳梗塞、TIAの既往 | 2点 |
Gageら : JAMA285 : 2864, 2001
- 心房細動による、脳梗塞の発症リスクを評価するためのスコアです。
- 「ちゃずつーすこあ」と読みます。
- このスコアが0点から6点になると、脳卒中のリスクは約9倍に上昇します。1点以上あれば、抗凝固療法が推奨されています。
2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン
更に項目を増やして精度を上げた、CHA2DS2-VAScスコアというものも存在します。
NIH Stroke Scale (NIHSS)
1a. 意識水準 | 0:完全覚醒 1:簡単な刺激で覚醒 2:繰り返し刺激、強い刺激で覚醒 3:完全に無反応 |
1b. 意識障害-質問 (今月の月名、年齢) | 0:両方正解 1:片方正解 2:両方不正解 |
1c. 意識障害-従命 (開閉目、手を握る開く) | 0:両方可 1:片方可 2:両方不可 |
2. 最良の注視 | 0:正常 1:部分的注視麻痺 2:完全注視麻痺 |
3. 視野 | 0:視野欠損なし 1:部分的半盲 2:完全半盲 3:両側性半盲 |
4. 顔面麻痺 | 0:正常 1:軽度の麻痺 2:部分的麻痺 3:完全麻痺 |
5. 上肢の運動(左) *仰臥位のときは45度 N:切断、関節癒合 | 0:90度*を10秒間保持可能(下垂なし) 1:90度*を保持できるが、10秒以内に下垂 2:90度*の挙上または保持ができない 3:重力に抗して動かない 4:全く動きがみられない |
上肢の運動(右) *仰臥位のときは45度 N:切断、関節癒合 | 0:90度*を10秒間保持可能(下垂なし) 1:90度*を保持できるが、10秒以内に下垂 2:90度*の挙上または保持ができない 3:重力に抗して動かない 4:全く動きがみられない |
6. 下肢の運動(左) N:切断、関節癒合 | 0:30度を5秒間保持できる(下垂なし) 1:30度を保持できるが、5秒以内に下垂 2:重力に抗して動きがみられる 3:重力に抗して動かない 4:全く動きがみられない |
下肢の運動(右) N:切断、関節癒合 | 0:30度を5秒間保持できる(下垂なし) 1:30度を保持できるが、5秒以内に下垂 2:重力に抗して動きがみられる 3:重力に抗して動かない 4:全く動きがみられない |
7. 運動失調 | 0:なし 1:1肢 2:2肢 |
8. 感覚 | 0:障害なし 1:軽度から中等度 2:重度から完全 |
9. 最良の言語 | 0:失語なし 1:軽度から中等度 2:重度の失語 3:無言、全失語 |
10. 構音障害 N:挿管、身体的障壁 | 0:正常 1:軽度から中等度 2:重度 |
11. 消去現症と注意障害 | 0:異常なし 1:視覚、触覚、聴覚、視空間、または自己身体に対する不注意、あるいは1つの感覚様式で2点同時刺激に対する消去現症 2:重度の半側不注意あるいは2つ以上の感覚様式に対する半側不注意 |
実施する上で、次のような注意事項があります。
- リストの順に施行すること。
- 逆に行ったり、評点を変更してはならない。
- 検査の行い方や質問に、独自のアレンジを加えてはならない。
- 患者にヒントを与えたり、何度も指示を出して答えに誘導するようなことをしてはならない。
慣れるまでは項目も多く、なかなか取っ付きにくく感じますが、所見の取り方にはコツがあります。いずれ神経診察の項目で、もう少し詳しく書く予定です。
NINDSⅢ分類
発症機序による分類 | 血栓性 塞栓性 血行力学性 |
臨床カテゴリー | アテローム血栓性脳梗塞 心原性脳塞栓症 ラクナ梗塞 その他の脳梗塞 |
部位による症候 | 内頚動脈 中大脳動脈 前大脳動脈 椎骨脳底動脈 |
National Institute of Neurological Disorders and Strokes : Stroke 21 : 637, 1990 (抜粋)
リンク
にほんブログ村
コメント